Krokkleiva · Utstranda 148
- Ansatte
- 1 til 4
- Etablert
- 1995
Vann og avløp i Hole
Brønn og Energiboring Buskerud AS er registrert innen vann og avløp i Hole med mellom 1 og 4 ansatte, etablert i 2002, omsetning på 4,8 mill. kr.
| Driftsinntekter | 4,8 mill. kr |
|---|---|
| Driftsresultat | −215 201 kr |
| Årsresultat | −216 023 kr |
| Egenkapital | 847 838 kr |
| Sum eiendeler | 2,1 mill. kr |
Tallene er hentet fra siste innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret og er gjengitt uendret.
Brønn og energiboring.
Bedriftens egen beskrivelse, slik den står i Enhetsregisteret.
| Organisasjonsnummer | 984575270 |
|---|---|
| Organisasjonsform | AS |
| Næringskode | Bygging av vann- og kloakkanlegg |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Ja |
| Etablert | 2002 |
| Kommune | Hole, Buskerud |
| Daglig leder | Hans Tandberg |
| Styreleder | Hans Tandberg |
Beskriv jobben én gang, så tar vi kontakt med fagfolk i området ditt som kan ta den.
Krokkleiva · Utstranda 148