Fagområder
Hvert fagområde er avgrenset av næringskoden bedriften er registrert med i Enhetsregisteret. Noen fag deler kode, og da skiller vi dem på hva bedriften faktisk oppgir at den driver med.
| Fagområde | Bedrifter | Kommuner | Sentral godkjenning | Næringskode |
|---|---|---|---|---|
| Grunnarbeid og graving | 12 644 | 355 | 1 296 | 43.120 |
| Tømrer og snekker | 10 912 | 347 | 279 | 43.320 |
| Renhold | 8 415 | 336 | 9 | 81.210, 81.220, 81.230 |
| Vaktmester | 6 579 | 339 | 25 | 81.100 |
| Elektriker | 4 985 | 334 | 598 | 43.210 |
| Rørlegger | 4 823 | 326 | 1 226 | 43.221 |
| Maler | 4 231 | 286 | 37 | 43.340 |
| Anleggsgartner | 2 091 | 233 | 97 | 81.300 |
| Tak og blikk | 1 532 | 236 | 212 | 43.410 |
| Murer | 1 160 | 202 | 203 | 43.910 |
| Flislegger | 840 | 175 | 31 | 43.330 |
| Ventilasjon | 818 | 190 | 70 | 43.222, 43.240 |
| Vann og avløp | 751 | 214 | 49 | 42.210, 37.000 |
| Varmepumpe og peis | 724 | 208 | 26 | 43.222 |
| Glassmester | 666 | 149 | 29 | 43.340 |
| Flyttebyrå | 638 | 107 | 0 | 49.420 |
| Gulvlegger | 588 | 140 | 9 | 43.330 |
| Riving og avfall | 588 | 186 | 29 | 43.110, 38.110 |
| Asfalt og brolegging | 470 | 184 | 33 | 42.110 |
| Trefelling | 380 | 160 | 2 | 02.400, 02.200 |
| Isolering | 175 | 92 | 10 | 43.230 |
| Låsesmed | 110 | 66 | 0 | 25.620, 43.990, 80.010, 80.090, 95.290, 47.520 |
| Feier og pipe | 86 | 62 | 5 | 43.990, 43.222, 43.420, 81.220 |
| Skadedyrkontroll | 70 | 44 | 0 | 81.230, 81.290 |
| Solcelle | 63 | 38 | 2 | 43.210 |
Faggrupper
Noen begreper går på tvers av fagene. En totalentreprenør tar ansvaret for hele prosjektet; en byggmester har mestertittel i tømrer- eller murerfaget.