Moss · Røedalleen 26
- Ansatte
- 1 til 4
- Etablert
- 2023
Solcelle i Moss
Ecosol AS er registrert innen solcelle i Moss med 17 ansatte, etablert i 2018, omsetning på 52,1 mill. kr.
| Driftsinntekter | 52,1 mill. kr |
|---|---|
| Driftsresultat | 2,1 mill. kr |
| Årsresultat | 1,5 mill. kr |
| Egenkapital | 6,3 mill. kr |
| Sum eiendeler | 24 mill. kr |
Tallene er hentet fra siste innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret og er gjengitt uendret.
Elektrikertjenester.
Bedriftens egen beskrivelse, slik den står i Enhetsregisteret.
| Organisasjonsnummer | 921989342 |
|---|---|
| Organisasjonsform | AS |
| Næringskode | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Ja |
| Etablert | 2018 |
| Kommune | Moss, Østfold |
| Daglig leder | Jon-Ola Pedersen |
| Styreleder | Jon-Ola Pedersen |
Beskriv jobben én gang, så tar vi kontakt med fagfolk i området ditt som kan ta den.
Moss · Røedalleen 26