Husbysjøen · Stjørnveien 399
- Ansatte
- 1 til 4
- Etablert
- 1975
Vann og avløp i Indre Fosen
Fosen Brønnboring AS er registrert innen vann og avløp i Indre Fosen med 6 ansatte, etablert i 2015, omsetning på 16,1 mill. kr.
| Driftsinntekter | 16,1 mill. kr |
|---|---|
| Driftsresultat | −129 458 kr |
| Årsresultat | −618 768 kr |
| Egenkapital | 4,1 mill. kr |
| Sum eiendeler | 13,4 mill. kr |
Tallene er hentet fra siste innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret og er gjengitt uendret.
Brønnboring.
Bedriftens egen beskrivelse, slik den står i Enhetsregisteret.
| Organisasjonsnummer | 915364403 |
|---|---|
| Organisasjonsform | AS |
| Næringskode | Bygging av vann- og kloakkanlegg |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Ja |
| Etablert | 2015 |
| Kommune | Indre Fosen, Trøndelag |
| Daglig leder | Audun Rødsjø |
| Styreleder | Audun Aune |
Beskriv jobben én gang, så tar vi kontakt med fagfolk i området ditt som kan ta den.
Husbysjøen · Stjørnveien 399
Stadsbygd · c/o Morten Kjervågsund Trongseterveien 38