Moss · Årvollskogen 44
- Ansatte
- 53
- Omsetning
- 84,7 mill. kr
- Etablert
- 2000
Isolering i Moss
Kr Isolering AS er registrert innen isolering i Moss med 13 ansatte, etablert i 2017, omsetning på 16,2 mill. kr.
| Driftsinntekter | 16,2 mill. kr |
|---|---|
| Driftsresultat | 1,7 mill. kr |
| Årsresultat | 1,4 mill. kr |
| Egenkapital | 3 mill. kr |
| Sum eiendeler | 6 mill. kr |
Tallene er hentet fra siste innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret og er gjengitt uendret.
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet.
Bedriftens egen beskrivelse, slik den står i Enhetsregisteret.
| Organisasjonsnummer | 919804424 |
|---|---|
| Organisasjonsform | AS |
| Næringskode | Installasjon av isoleringsmateriale |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Ja |
| Etablert | 2017 |
| Kommune | Moss, Østfold |
| Daglig leder | Lukasz Marcin Kobos |
| Styreleder | Damian Bartlomiej Strzalka |
Beskriv jobben én gang, så tar vi kontakt med fagfolk i området ditt som kan ta den.
Moss · Årvollskogen 44
Moss · Soliehagen 14