Nesttun · Øvsttunåsen 12A
- Ansatte
- 1 til 4
- Etablert
- 2022
Låsesmed i Bergen
Låssenteret AS er registrert innen låsesmed i Bergen med 354 ansatte, etablert i 2014, omsetning på 810,7 mill. kr.
| Driftsinntekter | 810,7 mill. kr |
|---|---|
| Driftsresultat | 43,2 mill. kr |
| Årsresultat | 33,8 mill. kr |
| Egenkapital | 252,3 mill. kr |
| Sum eiendeler | 573 mill. kr |
Tallene er hentet fra siste innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret og er gjengitt uendret.
Låsesmed.
Bedriftens egen beskrivelse, slik den står i Enhetsregisteret.
| Organisasjonsnummer | 913143159 |
|---|---|
| Organisasjonsform | AS |
| Næringskode | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Ja |
| Etablert | 2014 |
| Kommune | Bergen, Vestland |
| Daglig leder | Ståle Raa |
| Styreleder | Helge Midttun |
Beskriv jobben én gang, så tar vi kontakt med fagfolk i området ditt som kan ta den.
Nesttun · Øvsttunåsen 12A