Ånstad · Andørjaveien 419
- Ansatte
- 1 til 4
- Omsetning
- 3,1 mill. kr
- Etablert
- 2017
Varmepumpe og peis i Ibestad
Neotemp AS er registrert innen varmepumpe og peis i Ibestad med 10 ansatte, etablert i 2013, omsetning på 35,8 mill. kr.
| Driftsinntekter | 35,8 mill. kr |
|---|---|
| Driftsresultat | 1,1 mill. kr |
| Årsresultat | 640 123 kr |
| Egenkapital | 3,2 mill. kr |
| Sum eiendeler | 17,2 mill. kr |
Tallene er hentet fra siste innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret og er gjengitt uendret.
Salg og vedlikehold av varmepumper.
Bedriftens egen beskrivelse, slik den står i Enhetsregisteret.
| Organisasjonsnummer | 911685655 |
|---|---|
| Organisasjonsform | AS |
| Næringskode | Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Ja |
| Etablert | 2013 |
| Kommune | Ibestad, Troms |
| Daglig leder | Tor-Anker Nordli-Mathisen |
| Styreleder | Jan Roger Eriksen |
Beskriv jobben én gang, så tar vi kontakt med fagfolk i området ditt som kan ta den.
Ånstad · Andørjaveien 419