Ski · Solbergveien 1B
- Ansatte
- 1 til 4
- Omsetning
- 778 419 kr
- Etablert
- 2025
Varmepumpe og peis i Ås
Skagex AS er registrert innen varmepumpe og peis i Ås med mellom 1 og 4 ansatte, etablert i 2023, omsetning på 1,6 mill. kr.
| Driftsinntekter | 1,6 mill. kr |
|---|---|
| Driftsresultat | 216 233 kr |
| Årsresultat | 159 860 kr |
| Egenkapital | 323 402 kr |
| Sum eiendeler | 804 394 kr |
Tallene er hentet fra siste innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret og er gjengitt uendret.
Installasjon av kuldeanlegg og varmepumper.
Bedriftens egen beskrivelse, slik den står i Enhetsregisteret.
| Organisasjonsnummer | 932342987 |
|---|---|
| Organisasjonsform | AS |
| Næringskode | Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Ja |
| Etablert | 2023 |
| Kommune | Ås, Akershus |
| Daglig leder | Kristoffer Aamodt Skagseth |
| Styreleder | Kristoffer Aamodt Skagseth |
Beskriv jobben én gang, så tar vi kontakt med fagfolk i området ditt som kan ta den.
Ski · Solbergveien 1B
Ski · Solbergveien 1B
Vinterbro · Kongeveien 155