Vinterbro · Nøstvetveien 4
- Ansatte
- 5
- Etablert
- 1995
Riving og avfall i Ås
Solid Rivetjenester AS er registrert innen riving og avfall i Ås med mellom 1 og 4 ansatte, etablert i 2023, omsetning på 4 mill. kr.
| Driftsinntekter | 4 mill. kr |
|---|---|
| Driftsresultat | 136 517 kr |
| Årsresultat | 94 145 kr |
| Egenkapital | −17 121 kr |
| Sum eiendeler | 772 449 kr |
Tallene er hentet fra siste innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret og er gjengitt uendret.
Riving av bygninger og andre konstruksjoner.
Bedriftens egen beskrivelse, slik den står i Enhetsregisteret.
| Organisasjonsnummer | 931540114 |
|---|---|
| Organisasjonsform | AS |
| Næringskode | Riving av bygninger og andre byggverk |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Ja |
| Etablert | 2023 |
| Kommune | Ås, Akershus |
| Daglig leder | Pål Bratlie |
| Styreleder | Pål Bratlie |
Beskriv jobben én gang, så tar vi kontakt med fagfolk i området ditt som kan ta den.
Vinterbro · Nøstvetveien 4